地方卸売市場佐賀青果市場
| 県 | 佐賀県 |
|---|---|
| 種類 | 地方卸売市場 |
| 開設者 | 株式会社佐賀青果市場 |
| 所在地 | 佐賀市高木瀬西六丁目7-1 |
| 価格の公表 | 年ごとの数字だけ公表しています |
出典
- www.maff.go.jp(年報統計)・表の最新の日付 2024年12月31日
市場の一覧は農林水産省の卸売市場の一覧(中央・地方)によります。公開状況
| 県 | 佐賀県 |
|---|---|
| 種類 | 地方卸売市場 |
| 開設者 | 株式会社佐賀青果市場 |
| 所在地 | 佐賀市高木瀬西六丁目7-1 |
| 価格の公表 | 年ごとの数字だけ公表しています |
市場の一覧は農林水産省の卸売市場の一覧(中央・地方)によります。公開状況