周南市地方卸売市場
| 県 | 山口県 |
|---|---|
| 種類 | 地方卸売市場 |
| 開設者 | 周南市 |
| 所在地 | 周南市鼓海一丁目324番地の18 |
| 価格の公表 | 年ごとの数字だけ公表しています |
出典
- www.maff.go.jp(年報統計)・表の最新の日付 2024年12月31日
市場の一覧は農林水産省の卸売市場の一覧(中央・地方)によります。公開状況
| 県 | 山口県 |
|---|---|
| 種類 | 地方卸売市場 |
| 開設者 | 周南市 |
| 所在地 | 周南市鼓海一丁目324番地の18 |
| 価格の公表 | 年ごとの数字だけ公表しています |
市場の一覧は農林水産省の卸売市場の一覧(中央・地方)によります。公開状況