川崎市地方卸売市場南部市場
| 県 | 神奈川県 |
|---|---|
| 種類 | 地方卸売市場 |
| 開設者 | 川崎市 |
| 所在地 | 川崎市幸区南幸町3丁目126番地1 |
| 価格の公表 | 毎日公表しています |
出典
- saiwai-ichiba.jp(市況日報)・表の最新の日付 2026年11月17日
- saiwai-ichiba.jp(市況日報)・表の最新の日付 2026年11月16日
市場の一覧は農林水産省の卸売市場の一覧(中央・地方)によります。公開状況
| 県 | 神奈川県 |
|---|---|
| 種類 | 地方卸売市場 |
| 開設者 | 川崎市 |
| 所在地 | 川崎市幸区南幸町3丁目126番地1 |
| 価格の公表 | 毎日公表しています |
市場の一覧は農林水産省の卸売市場の一覧(中央・地方)によります。公開状況